F Wurf - 12.05.2026
Geburt: Tag 63
Complete inbreeding: 10,3%
Name: Maggie Greene
Geburtszeit: 17:55
Geburtsgewicht: 91g
Farbe: Black Silver Mackerel Tabby White (ns 23 09)
Status: unter 8 Wochen
Geschlecht: weiblich
Name: Rick Grimes
Geburtszeit: 18:15
Geburtsgewicht: 77g
Farbe: Black Silver Mackerel Tabby Bicolor (ns 23 03)
Status: unter 8 Wochen
Geschlecht: männlich
Name: Negan Smith
Geburtszeit: 18:25
Geburtsgewicht: 81g
Farbe: Red Silver Classic Tabby Bicolor (ds 22 03)
Status: unter 8 Wochen
Geschlecht: männlich
12.05.2026 - 05.06.2026🌈
Unser kleiner Fussel ist leider am 05.06.2026 über die Regenbogenbrücke gegangen.
Er durfte aufgrund einer Trichterbrust und weiteren Anomalien nur 3,5 Wochen alt werden. Am 7 Lebenstag fiel auf, dass er eine Flachbrust entwickelt. Nur kurze Zeit später fing der Kampf an. Zwischenzeitlich dachte ich wir könnten es schaffen, aber auf einem Röntgen wurde letztlich das ganze Ausmaß sichtbar und der kleine Kerl wurde in der Tierklinik erlöst.
Name: Daryl Dixon
Geburtszeit: 19:55
Geburtsgewicht: 95g
Farbe: Black Classic Tabby White (n 22 09)
Status: unter 8 Wochen
Geschlecht: männlich
Name: Lori Grimes
Geburtszeit: 20:00
Geburtsgewicht: 73g
Farbe: Black Mackerel Torbie Bicolor (f 23 03)
Status: unter 8 Wochen
Geschlecht: weiblich
| Kitten Status | Was bedeutet das? |
|---|---|
| Unter 8 Wochen | Das Kitten ist unter 8 Wochen jung und wird somit noch nicht zur Reservierung freigegeben. Die Entwicklung wird Beobachtet. Anfragen sind bereits Willkommen! |
| Verfügbar / Frei | Das Kitten sucht ein Zuhause und kann, sofern nicht unter 8 Wochen fest reserviet werden. |
| Option | Es gibt Interessenten, eine Anzahlung steht noch aus. |
| Vergeben | Das Kitten hat bereits ein Zuhause gefunden. |
| Unter Beobachtung | Die Entwicklung wird Beobachtet, gegebenfalls wird das Kitten wieder frei. Ein Kitten steht in der Regel unter Beobachtung, wenn es zukünftig eventuell ein Zuchttier werden soll. |
| Bleibt | Das Kitten bleibt bei uns |
Gewichtszunahme während der Trächtigkeit= 1,95kg
Gewichtsprotokoll:
| Geburts- Gewicht | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Tag 15 | Tag 16 | Tag 17 | Tag 18 | Tag 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggie | 91g | 97g | 109g | 123g | 137g | 152g | 169g | 173g | 182g | 196g | 208g | 222g | 242g | 257g | 262g | 271g | 299g | 316g | 323g | 326g |
| Rick | 77g | 93g | 105g | 125g | 143g | 158g | 171g | 180g | 181g | 200 | 221g | 231g | 249g | 260g | 273g | 277g | 308g | 326g | 336g | 340g |
| Negan | 81g | 97g | 111g | 129g | 152g | 165g | 175g | 180g | 180g | 197g | 220g | 220g | 236g | 244g | 245g | 263g | 273g | 289g | 297g | 296g |
| Daryl | 95g | 107g | 121g | 146g | 164g | 183g | 204g | 207g | 220g | 234g | 256g | 274g | 287g | 308g | 315g | 321g | 345g | 375g | 391g | 394g |
| Lori | 73g | 85g | 96g | 109g | 127g | 143g | 160g | 175g | 172g | 188g | 200g | 216g | 230g | 254g | 257g | 271g | 285g | 303g | 319g | 321g |
Welche Farben können fallen:
Männliche Kitten:
Black Mackerel Tabby, Black Mackerel Tabby White
Black Classic Tabby, Black Classic Tabby White
Red Mackerel Tabby, Red Mackerel Tabby White
Red Classic Tabby, Red Classic Tabby White
Alle Farben mit und ohne Silver
Weibliche Kitten:
Black Mackerel Tabby, Black Mackerel Tabby White
Black Classic Tabby, Black Classic Tabby White
Black Mackerel Torbie, Black Mackerel Torbie White
Black Classic Torbie, Black Classic Torbie White
Alle Farben mit und ohne Silver
Es können keine roten Weibchen fallen. Keine Verdünnung und kein Non-Agouti.